CURVA Cu 90º H-H
FIGURA 5002 A
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 6005001 | Curva Cu 90º H-H 12 |
| 6005002 | Curva Cu 90º H-H 15 |
| 6005003 | Curva Cu 90º H-H 18 |
| 6005004 | Curva Cu 90º H-H 22 |
| 6005005 | Curva Cu 90º H-H 28 |
| 6005006 | Curva Cu 90º H-H 35 |
| 6005007 | Curva Cu 90º H-H 42 |
| 6005008 | Curva Cu 90º H-H 54 |




