CODO CU 90º M-H
FIGURA 5092
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 6002001 | Codo Cu 90º M-H 12 |
| 6002002 | Codo Cu 90º M-H 15 |
| 6002003 | Codo Cu 90º M-H 18 |
| 6002004 | Codo Cu 90º M-H 22 |
| 6002005 | Codo Cu 90º M-H 28 |
| 6002006 | Codo Cu 90º M-H 35 |
| 6002007 | Codo Cu 90º M-H 42 |
| 6002008 | Codo Cu 90º M-H 54 |




