CODO CU 45º M-H
FIGURA 5040
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 6004001 | Curva Cu 45º M-H 12 |
| 6004002 | Curva Cu 45º M-H 15 |
| 6004003 | Curva Cu 45º M-H 18 |
| 6004004 | Curva Cu 45º M-H 22 |
| 6004005 | Curva Cu 45º M-H 28 |
| 6004006 | Curva Cu 45º M-H 35 |
| 6004007 | Curva Cu 45º M-H 42 |
| 6004008 | Curva Cu 45º M-H 54 |




