REDUCCIÓN HEXAGONAL M-H
FIGURA 75
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 8002001 | Reducción con valona hex. 1/8″ x 1/4″ |
| 8002002 | Reducción con valona hex. 1/8″ x 3/8″ |
| 8002003 | Reducción con valona hex. 1/8″ x 1/2″ |
| 8002004 | Reducción con valona hex. 1/4″ x 3/8″ |
| 8002005 | Reducción con valona hex. 1/4″ x 1/2″ |
| 8002006 | Reducción con valona hex. 3/8″ x 1/2″ |
| 8002007 | Reducción con valona hex. 1/2″ x 3/4″ |
| 8002008 | Reducción con valona hex. 1/2″ x 1″ |
| 8002009 | Reducción con valona hex. 1/2″ x 1 1/4″ |
| 8002010 | Reducción con valona hex. 1/2″ x 1 1/2″ |
| 8002011 | Reducción con valona hex. 1/2″ x 2″ |
| 8002012 | Reducción con valona hex. 3/4″ x 1″ |
| 8002013 | Reducción con valona hex. 3/4″ x 1 1/4″ |
| 8002014 | Reducción con valona hex. 3/4″ x 1 1/2″ |
| 8002015 | Reducción con valona hex. 3/4″ x 2″ |
| 8002016 | Reducción con valona hex. 1″ x 1 1/4″ |
| 8002017 | Reducción con valona hex. 1″ x 1 1/2″ |
| 8002018 | Reducción con valona hex. 1″ x 2″ |
| 8002019 | Reducción con valona hex. 1 1/4″ x 1 1/2″ |
| 8002020 | Reducción con valona hex. 1 1/4″ x 2″ |
| 8002021 | Reducción con valona hex. 1 1/4″ x 2 1/2″ |
| 8002022 | Reducción con valona hex. 1 1/2″ x 2″ |
| 8002023 | Reducción con valona hex. 1 1/2″ x 2 1/2″ |
| 8002024 | Reducción con valona hex. 2″ x 2 1/2″ |



