CURVA Cu 90º M-H
FIGURA 5001 A
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 6006001 | Curva Cu 90º M-H 12 |
| 6006002 | Curva Cu 90º M-H 15 |
| 6006003 | Curva Cu 90º M-H 18 |
| 6006004 | Curva Cu 90º M-H 22 |
| 6006005 | Curva Cu 90º M-H 28 |
| 6006006 | Curva Cu 90º M-H 35 |
| 6006007 | Curva Cu 90º M-H 42 |
| 6006008 | Curva Cu 90º M-H 54 |




