CODO CU 45º H-H
FIGURA 5041
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 6003001 | Curva Cu 45º H-H 12 |
| 6003002 | Curva Cu 45º H-H 15 |
| 6003003 | Curva Cu 45º H-H 18 |
| 6003004 | Curva Cu 45º H-H 22 |
| 6003005 | Curva Cu 45º H-H 28 |
| 6003006 | Curva Cu 45º H-H 35 |
| 6003007 | Curva Cu 45º H-H 42 |
| 6003008 | Curva Cu 45º H-H 54 |




